Современная модель снегохода VK540V японского бренда Yamaha занимает лидирующие позиции в сфере продаж зимнего транспорта. При создании машины конструкторы и дизайнеры использовали все инновационные технические разработки. В результате представленная модель характеризуется высоким уровнем экономичности, надежности и выносливости.
Двигатель |
Тип / рабочий объем | 2-тактный / 535 куб. см |
Цилиндры | 2-цилиндровый |
Охлаждение | аксиальный вентилятор |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 73,0 x 64,0 мм |
Топливная система | плоскодроссельный Mikuni TM33 x 1, с двумя обогревателями |
Сцепление\передачи (трансмиссия) | YXRC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей передачей/задним ходом |
Макс. мощность | 33.8 кВт (46 ps) |
Система впуска | лепестковый клапан |
Система зажигания | электронная DC-CDI |
Система выпуска | глушитель с резонатором |
Тормозная система | механический дисковый |
Характеристики / габариты |
Емкость топливного бака | 44,0 л |
Общая высота | 1 430 мм |
Общая длина | 3 055 мм |
Общая ширина | 1 190 мм |
Ш x Д x В гусеницы | 20 x 154 x 1,5 дюймов, 500 x 3 923 x 38 мм |
Тип гусеницы | Camoplast® Cobra™ WT |
Колея лыж (между центрами) | 960 мм |
Подвеска |
Система передней подвески | телескопическая стойка |
Передние амортизаторы | Hydraulic |
Ход передней подвески | 150 мм |
Система задней подвески | ProComfort с приподнятыми концами направляющих |
Задние амортизаторы | Hydraulic, Gas Cell rear & center |
Ход задней подвески | 278 мм |
Особенности |
Электростартер | стандартная комплектация |
Задний ход | стандартная комплектация |
Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | Hi Low adjustable |
Мощность и тип ламп в фаре | 60/55 Вт галогеновая x 2 |
Розетка постоянного тока | стандартная комплектация |