Мотор подвесной Yamaha F200FETX
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Новейшая модель 200-сильного 4-тактного лодочного мотора представлена компанией Yamaha-Motor Co. в 2013 году.
Отличительной особенностью нового агрегата является его компоновка: в отличие от привычных V-6 в данной категории мощности, новая Yamaha F200F выполнена рядной, четырехцилиндровой 16- клапанной DOHC, объемом 2785 сс, с электронным управлением фаз газораспределения, что позволило сделать новинку самой легкой в классе 200-сильных моторов – всего 227 кг.
Двигатель оборудован новыми компактными форсунками, балансирными валами для снижения вибрации, новыми катушками зажигания без бронепроводов для увеличения надежности искрообразования, а также новыми шестернями редкутора с повышенной надежностью зацепления при включении передачи. Изменилась и передаточное отношение: у F200F оно составляет 1,86 против 2,0 на предыдущих моделях аналогичной мощности.
Технические характеристики | |
| Мощность (л.с.) | 200 |
| Тактность | 4-х тактный, 16 клапанный DOHC |
| Вес (кг) | 227 |
| Рабочий объём (куб. см) | 2785 |
| Количество цилиндров | 4, рядный |
| Передаточное отношение | 1,86 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 96 х 96.2 |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Система смазки | картер |
| Система зажигания | при помощи TCI-микрокомпьютера |
| Мощность генератора | 50А |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электрический |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 642 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 980 |
| Объём масла в картере (мл) | 4500 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 10W-40 |
| Рекомендуемый тип топлива | 95 |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 13 15 17 19 21 23 25 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | LFR6A-11 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
| Система регулировки дифферента | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
| Прибор триммера | в цифровом тахометре |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тахометр | цифровой измерительный прибор |
| Страна | ЯПОНИЯ |
| Бренд | Yamaha Motor Co., Ltd. |
| Вес | 227 кг |

























